| Issue | Title | |
| No 1 (2025) | Вакуумная пропитка пористого углерода ионной жидкостью EMImBF4 для повышения емкости суперконденсаторов | Abstract PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 1 (2024) | Гидротермальный синтез углеродных точек для использования в качестве меток в иммуноанализе | Abstract PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 1 (2025) | Загадочный остров Беннетта в Восточно-Сибирском море - некоторые результаты сейсмоакустического профилирования вокруг острова | Abstract PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2024) | Карбонизация эпоксидной смолы без доступа воздуха | Abstract PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2025) | Модельный метод для электронной спектрометрии | Abstract PDF (Rus) |
| No 1 (2025) | Молекулярная динамика взаимодействий фармакологических пар вектор-рецептор для моделирования перспективных механизмов и процессов специфической доставки лекарств в опухоль | Abstract PDF (Rus) |
| , , , , , , | ||
| No 1 (2025) | Обработка углеродного войлока в плазме сухого воздуха для повышения энергоэффективности ванадиевых проточных батарей | Abstract PDF (Rus) |
| No 1 (2024) | Определение истинной емкости пористых углеродных материалов полученных с использованием щавелевой кислоты | Abstract PDF (Rus) |
| , , , | ||
| No 1 (2024) | Оценка будущих изменений экстремальных характеристик речного стока в бассейнах водохранилищ Верхней Волги и Камы по данным климатического моделирования | Abstract PDF (Rus) |
| , | ||
| No 1 (2024) | Оценка эффективности выравнивания профилей приемистости в нагнетательных скважинах нефтяного месторождения индикаторным методом | Abstract PDF (Rus) |
| , , | ||
| No 1 (2024) | Термодинамические свойства сульфида палладия Pd16S7 | Abstract PDF (Rus) |
| , , , | ||
| 1 - 11 of 11 Items | ||
